Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 112026 Datum: 07.05.2026 16:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Hohensolms | 112026 | 07.05.2026 16:45 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 | H1 – Ölspur | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 102026 Datum: 02.05.2026 11:04 Einsatzart: Brandeinsatz - F 1 Einsatzmeldung: F1 – Heckenbrand Einsatzort: Erda | 102026 | 02.05.2026 11:04 | Brandeinsatz - F 1 | F1 – Heckenbrand | Erda | ||||||
| Nummer: 092026 Datum: 22.04.2026 19:39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y Einsatzmeldung: H1Y – Notfalltüröffnung Einsatzort: Hohensolms | 092026 | 22.04.2026 19:39 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y | H1Y – Notfalltüröffnung | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 082026 Datum: 09.04.2026 19:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz - H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y – VU eingeklemmte Person Einsatzort: Erda | 082026 | 09.04.2026 19:00 | Hilfeleistungseinsatz - H KLEMM 1 Y | H Klemm 1 Y – VU eingeklemmte Person | Erda | ||||||
| Nummer: 072026 Datum: 12.02.2026 17:33 Einsatzart: Brandeinsatz - F BMA Einsatzmeldung: F BMA Haus Hohensolms Einsatzort: Hohensolms | 072026 | 12.02.2026 17:33 | Brandeinsatz - F BMA | F BMA Haus Hohensolms | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 05+062026 Datum: 03.02.2026 20:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Einsatzmeldung: H1 – Amtshilfe (Schneeglätte) Einsatzort: L3052, Ortsbereich Altenkirchen | 05+062026 | 03.02.2026 20:20 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 | H1 – Amtshilfe (Schneeglätte) | L3052, Ortsbereich Altenkirchen | ||||||
| Nummer: 042026 Datum: 11.01.2026 08:54 Einsatzart: Brandeinsatz - F 2 Einsatzmeldung: F2 – Kaminbrand Einsatzort: Hohensolms | 042026 | 11.01.2026 08:54 | Brandeinsatz - F 2 | F2 – Kaminbrand | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 032026 Datum: 09.01.2026 11:34 Einsatzart: Brandeinsatz - F 2 Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand Einsatzort: Erda | 032026 | 09.01.2026 11:34 | Brandeinsatz - F 2 | F2 – Kellerbrand | Erda | ||||||
| Nummer: 022026 Datum: 02.01.2026 06:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz - H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall Einsatzort: L3053 Hohensolms > Blasbach | 022026 | 02.01.2026 06:06 | Hilfeleistungseinsatz - H KLEMM 1 Y | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall | L3053 Hohensolms > Blasbach | ||||||
| Nummer: 012026 Datum: 01.01.2026 03:02 Einsatzart: Brandeinsatz - F BMA Einsatzmeldung: F BMA – Burg Hohensolms Einsatzort: Hohensolms | 012026 | 01.01.2026 03:02 | Brandeinsatz - F BMA | F BMA – Burg Hohensolms | Hohensolms | ||||||
