Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 462025 Datum: 07.11.2025 06:52 Einsatzart: Brandeinsatz - F BMA Einsatzmeldung: F BMA – Burg Hohensolms Einsatzort: Burg Hohensolms | 462025 | 07.11.2025 06:52 | Brandeinsatz - F BMA | F BMA – Burg Hohensolms | Burg Hohensolms | ||||||
| Nummer: 452025 Datum: 06.11.2025 11:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Besetzung Landfunkstelle Einsatzort: Altenkirchen | 452025 | 06.11.2025 11:30 | Besetzung Landfunkstelle | Altenkirchen | |||||||
| Nummer: 442025 Datum: 03.11.2025 16:00 Einsatzart: Brandeinsatz - F 1 Einsatzmeldung: F1 – unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Großaltenstädten | 442025 | 03.11.2025 16:00 | Brandeinsatz - F 1 | F1 – unklare Rauchentwicklung | Großaltenstädten | ||||||
| Nummer: 432025 Datum: 28.10.2025 09:37 Einsatzart: Brandeinsatz - F BMA Einsatzmeldung: F BMA – Burg Hohensolms Einsatzort: Burg Hohensolms | 432025 | 28.10.2025 09:37 | Brandeinsatz - F BMA | F BMA – Burg Hohensolms | Burg Hohensolms | ||||||
| Nummer: 422025 Datum: 20.10.2025 19:51 Einsatzart: Brandeinsatz - F 2 Einsatzmeldung: F2 – Dachstuhlbrand Einsatzort: Erda | 422025 | 20.10.2025 19:51 | Brandeinsatz - F 2 | F2 – Dachstuhlbrand | Erda | ||||||
| Nummer: 412025 Datum: 13.10.2025 21:34 Einsatzart: Brandeinsatz - F 1 Einsatzmeldung: F1 – unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Groß-Altenstädten | 412025 | 13.10.2025 21:34 | Brandeinsatz - F 1 | F1 – unklare Rauchentwicklung | Groß-Altenstädten | ||||||
| Nummer: 402025 Datum: 17.09.2025 15:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Wohnung eingeschlossen Einsatzort: Erda | 402025 | 17.09.2025 15:04 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y | H 1 Y – Person in Wohnung eingeschlossen | Erda | ||||||
| Nummer: 392025 Datum: 15.09.2025 09:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y Einsatzmeldung: H1Y – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Erda | 392025 | 15.09.2025 09:04 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | Erda | ||||||
| Nummer: 382025 Datum: 09.09.2025 04:54 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Einsatzmeldung: H1 – kleinere allgemeine Hilfeleistung Einsatzort: K59 Bellersdorf Bermoll | 382025 | 09.09.2025 04:54 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 | H1 – kleinere allgemeine Hilfeleistung | K59 Bellersdorf Bermoll | ||||||
| Nummer: 372025 Datum: 04.09.2025 10:19 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Biebertal-Königsberg | 372025 | 04.09.2025 10:19 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Biebertal-Königsberg | ||||||
| Nummer: 362025 Datum: 27.08.2025 23:30 Einsatzart: Brandeinsatz - F 3 Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Einsatzort: Bischoffen | 362025 | 27.08.2025 23:30 | Brandeinsatz - F 3 | F3 – Gebäudebrand | Bischoffen | ||||||
| Nummer: 30-352026 Datum: 27.08.2025 19:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsätze Einsatzort: Hohenahr Altenkirchen | 30-352026 | 27.08.2025 19:00 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 | H1 – Unwettereinsätze | Hohenahr Altenkirchen | ||||||
| Nummer: 292025 Datum: 27.08.2025 08:12 Einsatzart: F Wald 1 Einsatzmeldung: F Wald 1 – Beginender Waldbrand Einsatzort: Erda | 292025 | 27.08.2025 08:12 | F Wald 1 | F Wald 1 – Beginender Waldbrand | Erda | ||||||
| Nummer: 282025 Datum: 14.08.2025 13:59 Einsatzart: F Wald 1 Einsatzmeldung: F Wald 1 – Brennt Mähdrescher im Feld Einsatzort: Bischoffen | 282025 | 14.08.2025 13:59 | F Wald 1 | F Wald 1 – Brennt Mähdrescher im Feld | Bischoffen | ||||||
| Nummer: 272025 Datum: 26.07.2025 16:55 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Einsatzmeldung: H1 – kleinere allgemeine Hilfeleistung Einsatzort: Hohenahr Mudersbach | 272025 | 26.07.2025 16:55 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 | H1 – kleinere allgemeine Hilfeleistung | Hohenahr Mudersbach | ||||||
| Nummer: 262025 Datum: 23.07.2025 18:04 Einsatzart: Brandeinsatz - F BMA Einsatzmeldung: F BMA – Brandmeldeanlage Burg Hohensolms Einsatzort: Hohensolms | 262025 | 23.07.2025 18:04 | Brandeinsatz - F BMA | F BMA – Brandmeldeanlage Burg Hohensolms | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 252025 Datum: 19.07.2025 07:38 Einsatzart: Brandeinsatz - F 1 Einsatzmeldung: F1 – Kleinbrand Einsatzort: Hohensolms | 252025 | 19.07.2025 07:38 | Brandeinsatz - F 1 | F1 – Kleinbrand | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 242025 Datum: 18.07.2025 18:48 Einsatzart: Brandeinsatz - F 1 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Tonne Einsatzort: Erda | 242025 | 18.07.2025 18:48 | Brandeinsatz - F 1 | F1 – Brennt Tonne | Erda | ||||||
| Nummer: 232025 Datum: 06.07.2025 11:00 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst - BSD Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Großaltenstädten Einsatzort: Großaltenstädten | 232025 | 06.07.2025 11:00 | Brandsicherheitsdienst - BSD | Absicherung Kirmeszug Großaltenstädten | Großaltenstädten | ||||||
| Nummer: 222025 Datum: 02.07.2025 17:31 Einsatzart: F Wald 1 Einsatzmeldung: F Wald 1 – Flächenbrand in Königsberg Einsatzort: Biebertal-Königsberg | 222025 | 02.07.2025 17:31 | F Wald 1 | F Wald 1 – Flächenbrand in Königsberg | Biebertal-Königsberg | ||||||
| Nummer: 212025 Datum: 04.06.2025 16:58 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz - H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y- eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall Einsatzort: L3052 | 212025 | 04.06.2025 16:58 | Hilfeleistungseinsatz - H KLEMM 1 Y | H KLEMM 1 Y- eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall | L3052 | ||||||
| Nummer: 202025 Datum: 31.05.2025 10:01 Einsatzart: Brandeinsatz - F 2 Einsatzmeldung: F2 – Brennt Holzunterstand Einsatzort: Erda | 202025 | 31.05.2025 10:01 | Brandeinsatz - F 2 | F2 – Brennt Holzunterstand | Erda | ||||||
| Nummer: 192025 Datum: 10.05.2025 11:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Wohnung eingeschlossen Einsatzort: Erda | 192025 | 10.05.2025 11:02 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y | H 1 Y – Person in Wohnung eingeschlossen | Erda | ||||||
| Nummer: 182025 Datum: 06.05.2025 17:28 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Wohnung eingeschlossen Einsatzort: Hohensolms | 182025 | 06.05.2025 17:28 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y | H 1 Y – Person in Wohnung eingeschlossen | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 172025 Datum: 04.05.2025 18:28 Einsatzart: Brandeinsatz - F BMA Einsatzmeldung: F BMA – Burg Hohensolms Einsatzort: Burg Hohensolms | 172025 | 04.05.2025 18:28 | Brandeinsatz - F BMA | F BMA – Burg Hohensolms | Burg Hohensolms | ||||||
| Nummer: 162025 Datum: 04.05.2025 04:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Einsatzmeldung: H1 – Wasserrohr geplatzt Einsatzort: Hohensolms | 162025 | 04.05.2025 04:26 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 | H1 – Wasserrohr geplatzt | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 152025 Datum: 29.04.2025 16:58 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz - H GEFAHR 2 Einsatzmeldung: Alarmübung „H Gefahr 2“ Gefahrstoffaustritt am Schwimmbad Großaltenstädten Einsatzort: Schwimmbad Groß-Altenstädten | 152025 | 29.04.2025 16:58 | Hilfeleistungseinsatz - H GEFAHR 2 | Alarmübung „H Gefahr 2“ Gefahrstoffaustritt am Schwimmbad Großaltenstädten | Schwimmbad Groß-Altenstädten | ||||||
| Nummer: 142025 Datum: 24.04.2025 15:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y Einsatzmeldung: H 1 Y – Person in Wohnung eingeschlossen Einsatzort: Biebertal-Königsberg | 142025 | 24.04.2025 15:01 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y | H 1 Y – Person in Wohnung eingeschlossen | Biebertal-Königsberg | ||||||
| Nummer: 132025 Datum: 12.04.2025 20:33 Einsatzart: Brandeinsatz - F 1 Einsatzmeldung: F1 – unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Erda | 132025 | 12.04.2025 20:33 | Brandeinsatz - F 1 | F1 – unklare Rauchentwicklung | Erda | ||||||
| Nummer: 122025 Datum: 12.04.2025 18:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y Einsatzmeldung: H1Y – kleinere technische Hilfeleistung Einsatzort: Mittenaar-Bellersdorf | 122025 | 12.04.2025 18:35 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y | H1Y – kleinere technische Hilfeleistung | Mittenaar-Bellersdorf | ||||||
| Nummer: 112025 Datum: 07.04.2025 05:42 Einsatzart: Brandeinsatz - F BMA Einsatzmeldung: F BMA – Burg Hohensolms Einsatzort: Hohensolms | 112025 | 07.04.2025 05:42 | Brandeinsatz - F BMA | F BMA – Burg Hohensolms | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 102025 Datum: 03.04.2025 21:11 Einsatzart: Brandeinsatz - F BMA Einsatzmeldung: F BMA – Burg Hohensolms Einsatzort: Hohensolms | 102025 | 03.04.2025 21:11 | Brandeinsatz - F BMA | F BMA – Burg Hohensolms | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 092025 Datum: 19.03.2025 15:25 Einsatzart: Brandeinsatz - F 1 Einsatzmeldung: F1 – PKW Brand Einsatzort: | 092025 | 19.03.2025 15:25 | Brandeinsatz - F 1 | F1 – PKW Brand | |||||||
| Nummer: 082025 Datum: 21.02.2025 13:40 Einsatzart: Brandeinsatz - F BMA Einsatzmeldung: F BMA – Burg Hohensolms Einsatzort: Hohensolms | 082025 | 21.02.2025 13:40 | Brandeinsatz - F BMA | F BMA – Burg Hohensolms | Hohensolms | ||||||
| Nummer: 072025 Datum: 19.02.2025 17:42 Einsatzart: Brandeinsatz - F 2 Einsatzmeldung: F2 – Brand in Gebäude Einsatzort: Mittenaar-Bellersdorf | 072025 | 19.02.2025 17:42 | Brandeinsatz - F 2 | F2 – Brand in Gebäude | Mittenaar-Bellersdorf | ||||||
| Nummer: 062025 Datum: 12.02.2025 01:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Einsatzort: Altenkirchen | 062025 | 12.02.2025 01:02 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 | H1 – Tragehilfe | Altenkirchen | ||||||
| Nummer: 052025 Datum: 08.02.2025 20:16 Einsatzart: Brandeinsatz - F 1 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung im Gewerbegebiet Einsatzort: Erda | 052025 | 08.02.2025 20:16 | Brandeinsatz - F 1 | F1 – Unklare Rauchentwicklung im Gewerbegebiet | Erda | ||||||
| Nummer: 042025 Datum: 03.02.2025 23:56 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y Einsatzmeldung: H1Y – kleinere technische Hilfeleistung bei Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Altenkirchen | 042025 | 03.02.2025 23:56 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y | H1Y – kleinere technische Hilfeleistung bei Menschenleben in Gefahr | Altenkirchen | ||||||
| Nummer: 032025 Datum: 13.01.2025 08:55 Einsatzart: Brandeinsatz - F 1 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Mülltonnenbrand Königsberg Einsatzort: Biebertal-Königsberg | 032025 | 13.01.2025 08:55 | Brandeinsatz - F 1 | Feuer 1 – Mülltonnenbrand Königsberg | Biebertal-Königsberg | ||||||
| Nummer: 022025 Datum: 11.01.2025 18:42 Einsatzart: Brandeinsatz - F 2 Einsatzmeldung: Feuer 2 – Zimmerbrand Einsatzort: Hohenahr Mudersbach | 022025 | 11.01.2025 18:42 | Brandeinsatz - F 2 | Feuer 2 – Zimmerbrand | Hohenahr Mudersbach | ||||||
| Nummer: 012025 Datum: 08.01.2025 19:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y Einsatzmeldung: H1Y – Person in PKW eingeschlossen Einsatzort: Biebertal | 012025 | 08.01.2025 19:25 | Hilfeleistungseinsatz – H 1 Y | H1Y – Person in PKW eingeschlossen | Biebertal | ||||||
